財務の状況

平成27年度決算(平成28年1月31日現在)
資産の部
| 科 目 | 金 額 | |
| 信 用 雑 資 産 | 現金 | 140,936 | 
| 預金 | 42,940,015 | |
| 貸出金 | 6,338,033 | |
| その他信用雑資産 | 275,979 | |
| 債務保証見返 | 162,348 | |
| 貸倒引当金 | △ 27,580 | |
| 計 | 49,829,731 | |
| 共 済 事 業 資 産 | 共済貸付金 | 398 | 
| 未収共済貸付金利息 | 8 | |
| その他共済事業資産 | 1,484 | |
| 貸倒引当金 | △ 2 | |
| 計 | 1,888 | |
| 経 済 事 業 資 産 | 経済事業債権 | 529,038 | 
| その他事業債権 | 161,054 | |
| 棚卸資産 | 471,996 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,180 | |
| 計 | 1,159,908 | |
| 雑資産 | 108,222 | |
| 固 定 資 産 | 有形固定資産 | 5,871,938 | 
| 減価償却累計額 | △ 3,577,377 | |
| 無形固定資産 | 5,173 | |
| 計 | 2,299,734 | |
| 外部出資 | 2,638,911 | |
| 繰延税金資産 | 58,327 | |
| 合 計 | 56,096,721 | |
負債の部 (単位:千円)
| 科 目 | 金 額 | |
| 信 用 事 業 負 債 | 貯金 | 50,989,427 | 
| 借入金 | 137,139 | |
| 信用雑負債 | 131,753 | |
| 債務保証 | 162,348 | |
| 計 | 51,420,667 | |
| 共 済 事 業 負 債 | 共済借入金 | 398 | 
| 共済資金 | 111,304 | |
| 未経過共済付加収入 | 78,769 | |
| 共済未払い利息 | 8 | |
| 共済未払費用 | 244 | |
| 計 | 190,723 | |
| 経 済 事 業 負 債 | 経済事業未払金 | 379,425 | 
| その他の経済事業負債 | 10,580 | |
| 計 | 390,005 | |
| 雑負債 | 161,037 | |
| 諸引当金 | 231,629 | |
| 自 己 資 本 | 出資金 | 1,641,360 | 
| 利益準備金 | 1,536,685 | |
| その他利益剰余金 | 408,662 | |
| 未処分利益剰余金 | 148,474 | |
| 処分未済持分 | △ 34,226 | |
| 評価差額金 | 1,705 | |
| 計 | 3,702,660 | |
| 合 計 | 56,096,721 | |
