| JAたきかわ ローン金利表 | ||
| (平成24年1月1日現在) | ||
| 住宅ローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 |
| 固定変動選択型 固定 3年 | 年3.12% | 年0.90% |
| 固定変動選択型 固定 5年 | 年3.27% | 年1.30% |
| 固定変動選択型 固定10年 | 年3.58% | 年1.75% |
| 変動金利型 | 年1.35% | ― |
| 全期間固定金利型(最長35年) | 年3.50% | ― |
| *一般団信生命共済の場合は上記金利でご利用できますが、三大疾病付団信生命共済の場合は上記金利+0.2%となります。 | ||
| マイカーローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 (キャンペーン時のみ) |
| 変動金利型 | 年1.85% | ― |
| 固定金利型 | 年3.50% | |
| リフォームローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 (キャンペーン時のみ) |
| 変動金利型 | 年1.85% | ― |
| 固定金利型 | 年3.50% | |
| 教育ローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 (キャンペーン時のみ) |
| 変動金利型 | 年1.55% | 固定金利 3年以内 1.85%→1.65% 5年以内 2.10%→1.90% 7年以内 2.30%→2.10% |
| 固定金利型 | 年3.00% | |
| 目的ローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 |
| 変動金利型 | 年2.65% | ― |
| 固定金利型 | 年4.00% | ― |
| フリーローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 |
| 固定金利型 | 年6.00% | ― |
| カードローン | 店頭基準金利 | 軽減後金利 |
| 固定金利型 | 年9.70% | 年9.20%/年8.70% |
| *上記の各種ローン金利の他に保証料を別途申し受けます。 *ローンの店頭基準金利は10月1日及び4月1日時点で見直しがあります。 (住宅ローンの固定変動選択型は毎月見直しあり。) |
||